Η Suzuki Moto Greece παρουσιάζει τον νέο τιμοκατάλογο λιανικής για το 2026 για όλα τα μοντέλα της γκάμας, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα και αυθεντική οδηγική εμπειρία σε κάθε κατηγορία.
Όλες οι μοτοσυκλέτες κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια, εξασφαλίζοντας στον αναβάτη, σιγουριά και υποστήριξη σε κάθε διαδρομή.
Ο νέος τιμοκατάλογος προσφέρει επιλογές για κάθε μοτοσυκλετιστή, με την αξιοπιστία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν τη Suzuki.
Για το 2026, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένα μοντέλα, όπως V-STROM 800DE στα 11.595€, το V-STROM 800 στα 10.695€ και το V-STROM 650 XT στα 8.995€
Αντίστοιχα, στον κόσμο των sport-touring, το GSX-S 1000 GX στα 15.995€ συνοδεύεται από δώρο σετ πλαϊνές βαλίτσες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή και ταξιδιωτική του πλευρά.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον προτεινόμενο τιμοκατάλογο λιανικής:
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ SUZUKI [02/01/2026] | |||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ |
| C.C. | HP | ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ | |
| ULTIMATE SPORT | |||
| GSX1300R HAYABUSA M6 Special Edition | 1.340 | 190 | 23.795 |
| GSX1300R HAYABUSA M6 | 1.340 | 190 | 22.795 |
| GSX1300R HAYABUSA M5 | 1.340 | 190 | 22.595 |
| SPORT – TOURING | |||
| GSX-S 1000 GX M4/M5 (Δώρο σετ πλαϊνές βαλίτσες) | 999 | 152 | 15.995 |
| GSX-S 1000 GT M5/M6 (Δώρο σετ πλαϊνές βαλίτσες) | 999 | 152 | 15.895 |
| GSX-8R M5/M6 | 776 | 83 | 9.995 |
| STREET | |||
| GSX-S 1000 M5 KATANA | 999 | 152 | 13.995 |
| GSX-S 1000 M3/M4 KATANA | 999 | 152 | 12.995 |
| GSX-S 1000 M5 | 999 | 152 | 13.995 |
| GSX-S 1000 M4 | 999 | 152 | 11.995 |
| GSX-S 950 | 999 | 95 | 10.995 |
| GSX-8S M5/M6 | 776 | 83 | 8.995 |
| GSX-8S M3 | 776 | 83 | 8.195 |
| GSX-8Τ | 776 | 83 | 9.695 |
| GSX-8ΤΤ | 776 | 83 | 10.295 |
| ADVENTURE | |||
| V-STROM 1050 RR M6 | 1.037 | 106 | 15.895 |
| V-STROM 1050 RR M4/M5 | 1.037 | 106 | 15.595 |
| V-STROM 1050DE M5/M6 | 1.037 | 106 | 16.395 |
| V-STROM 1050DE M3 WORLD TOURER | 1.037 | 106 | 15.995 |
| V-STROM 800DE | 776 | 84 | 11.595 |
| V-STROM 800 | 776 | 84 | 10.695 |
| V-STROM 650 XT | 645 | 71 | 8.995 |
| V-STROM 650 | 645 | 71 | 7.995 |
| ENDURO / SUPERMOTO | |||
| DR-Z4S | 398 | 38 | 8.495 |
| DR-Z4SM | 398 | 38 | 8.495 |
| SCOOTERS | |||
| BURGMAN 400 | 399 | 30 | 7.895 |
| BURGMAN STREET 125EX M6 | 124 | 9 | 2.595 |
| AVENIS 125 M6 | 124 | 9 | 2.195 |
| ADDRESS 125 M6 | 124 | 9 | 2.295 |
| MX (ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ) | |||
| RM-Z 450 M5/M6 | 449 | 58 | 9.295 |
| RM-Z 250 M5/M6 | 249 | 42 | 7.995 |
Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν από 2/1/2026 και μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται Έξοδα Ταξινόμησης, Μεταφοράς & Συναρμολόγησης. Στα μοντέλα που δεν υπάρχουν σε στοκ και εισάγονται εκ νέου μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής.
Όλες οι Ταξινομημένες μοτοσικλέτες εντός του 2026 καλύπτονται από πρόγραμμα εγγύησης τεσσάρων (4) ετών και οδικής βοήθειας δύο (2) ετών
Έξοδα συναρμολόγησης Scooter 125cc: 20€ (προ Φ.Π.Α 24%)
Έξοδα συναρμολόγησης για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα: 35€ (προ Φ.Π.Α 24%)




