Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
| Ιανουάριος 2026 | Ιανουάριος 2025 | Μεταβολή 2026/2025 | |
| Καινούργια επιβατικά | 10.089 | 10.659 | -5,3% |
| Καινούργια φορτηγά(ελαφρά και βαρέα) | 923 | 771 | 19,7% |
| Καινούργια λεωφορεία | 98 | 133 | -26,3% |
| Ιανουάριος 2026 | Ιανουάριος 2025 | Μεταβολή 2025/2024 | |
| BEV | 633 | 527 | 20,1% |
| PHEV | 694 | 753 | -7,8% |
| Total BEV – PHEV | 1.327 | 1.280 | 3,7% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
| Segment | Ιανουάριος 2026 | Ιανουάριος 2025 | Διαφορά(μονάδες μεριδίου) |
| A | 2,0% | 4,1% | -2,1 |
| A-SUV | 1,4% | 2,3% | -1,0 |
| (A TOTAL) | (3,3%) | (6,4%) | (-3,1) |
| B | 20,6% | 20,8% | -0,1 |
| B-SUV | 37,9% | 35,6% | +2,3 |
| (B TOTAL) | (58,6%) | (56,4%) | (+2,2) |
| C | 6,3% | 8,6% | -2,3 |
| C-SUV | 23,0% | 20,9% | +2,2 |
| (C TOTAL) | (29,3%) | (29,5%) | (-0,2) |
| D | 0,5% | 1,3% | -0,8 |
| D-SUV | 6,5% | 4,4% | +2,1 |
| (D TOTAL) | (7,0%) | (5,7%) | (+1,3) |
| E | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
| E-SUV | 0,4% | 0,6% | -0,1 |
| (E TOTAL) | (0,5%) | (0,6%) | (-0,1) |
| F-G | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
| F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
| (F-G TOTAL) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) |
| SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
| MPV | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
| MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,8% | -0,1 |
| (SUV TOTAL) | (69,3%) | (64,0%) | (+5,4) |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Ιανουάριος 2026 | Ιανουάριος 2025 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘25 | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘24 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 19,2% | 34,4% | -15,3 | 26,6% | 33,3% | -6,7 |
| Πετρέλαιο | 2,2% | 4,3% | -2,2 | 8,9% | 11,9% | -3,1 |
| Υβριδικά (HEV) | 63,4% | 48,1% | +15,3 | 34,5% | 30,9% | +3,6 |
| Plug in Υβριδικά (PHEV) | 6,9% | 7,1% | -0,2 | 9,4% | 7,2% | +2,2 |
| Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 6,3% | 4,9% | +1,3 | 17,4% | 13,6% | +3,8 |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,1% | 1,2% | +1,0 | 3,3% | 3,1% | +0,2 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Δεκέμβριο ως εξής:
| Δεκέμβριος 2025 | Δεκέμβριος 2024 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2025 | Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2024 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 963.319 | 910.147 | 5,8% | 10.822.831 | 10.631.346 | +1,8% |
| ΕΕ 14(2) | 813.474 | 783.865 | 3,8% | 9.321.878 | 9.225.716 | +1,0% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.026.956 | 949.988 | 8,1% | 11.250.747 | 11.009.936 | +2,2% |
| Ελλάδα | 10.746 | 8.704 | +23,5% | 144.199 | 137.075 | +5,2% |
(1) ΕΕ των 27. (2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004. (3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.



