Oliver Blume, Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group «Το Volkswagen Group κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, το 2024 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη προϊοντική επίθεση του Group και μια ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μας τομέων. Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν μια επιτυχημένη ομαδική προσπάθεια σε όλες τις μάρκες. Στρατηγικά, έχουμε θέσει μια αποφασιστική πορεία και τα TOP 10 προγράμματα σημειώνουν καλή πρόοδο. Επιταχύνουμε την παγκόσμια στρατηγική λογισμικού μας με διεθνείς εταίρους και έχουμε αναδιαρθρώσει πλήρως την παρουσία μας στην Κίνα. Τα προγράμματα απόδοσης αναπτύσσονται σε όλο το Group και τα νέα μας προϊόντα δέχονται θετικά σχόλια από τις παγκόσμιες αγορές. Αυτή είναι μια καλή βάση. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της δουλειάς είναι ακόμη μπροστά μας.»
Arno Antlitz, Οικονομικός Αντιπρόεδρος και Αντιπρόεδρος Λειτουργίας του Volkswagen Group “Το περιθώριο κερδοφορίας του δεύτερου τριμήνου μας, πριν από τα κόστη αναδιάρθρωσης και άλλους μη λειτουργικούς παράγοντες, ήταν ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες μας. Αλλά αυτό που τελικά μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ένα περιθώριο 6,3% μετά από έξι μήνες είναι χαμηλότερο από τις φιλοδοξίες και τις δυνατότητές μας, δεδομένης της γκάμας σπουδαίων οχημάτων μας, των μαρκών που περιλαμβάνει το Group και του παγκόσμιου αποτυπώματός μας. Δεδομένης της αναμενόμενης δυναμικής των προϊόντων μας και του ισχυρού βιβλίου παραγγελιών, επιβεβαιώνουμε τις προοπτικές μας για ολόκληρο το έτος. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε σημαντικές προσπάθειες από πλευράς κόστους στο δεύτερο εξάμηνο και μετά, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.”
Βασικά μεγέθη
158,8 δισ. ευρώ έσοδα από πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2024, αύξηση από το πρώτο εξάμηνο του 2023 (156,3 δισ. ευρώ) | Τα έσοδα από τις πωλήσεις του Volkswagen Group αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής επιχειρηματικής ανάπτυξης στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Τα έσοδα από τις πωλήσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμειναν σχεδόν σταθερά με ελαφρά πτώση στις πωλήσεις οχημάτων παγκοσμίως. | |
10,1 δισ. ευρώ Λειτουργικά Αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2024, 11% κάτωσε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023 (11,3 δισ. ευρώ). Λειτουργικό Περιθώριο 6,3% | Μείωση των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων που σχετίζεται με αρκετούς μη λειτουργικούς παράγοντες, ιδιαίτερα με απρογραμμάτιστες προβλέψεις για το πρόγραμμα λιτότητας στη Volkswagen AG. Το Λειτουργικό Περιθώριο επηρεάστηκε περαιτέρω από το υψηλότερο πάγιο κόστος, τις χρεώσεις που σχετίζονται με τον διαχωρισμό της VW Bank Russia και το κλείσιμο τμήματος μιας επιχείρησης αεριοστροβίλων στη MAN Energy Solutions. | |
Σταθερά αποτελέσματα τοπρώτο εξάμηνο του 2024, βελτίωση του περιθωρίου από το 1ο έως το 2ο τρίμηνο | Προσαρμοσμένο για μη λειτουργικούς παράγοντες και πριν από την εύλογη αξία των παραγώγων εκτός της λογιστικής αντιστάθμισης, το αντίστοιχο Λειτουργικό Περιθώριο ήταν 7,1% το πρώτο εξάμηνο του 2024. Βελτίωση του υποκείμενου περιθωρίου κατά 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, έναντι 6,6% του αντίστοιχου το πρώτο τρίμηνο του 2024. |
Μείωση 0,1 δισ. ευρώ των καθαρών ταμειακών ροών στο τμήμα Αυτοκινητοβιομηχανίας το πρώτο εξάμηνο του 2024 (2,5 δισ. ευρώ) | Καθαρές ταμειακές ροές στον τομέα αυτοκινήτων που επηρεάστηκαν από την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που σχετίζεται με την αύξηση παραγωγής μοντέλων αυτοκινήτων και τους περιορισμούς στον τομέα προμηθειών. Ισχυρή καθαρή ταμειακή ροή 2,9 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σχεδόν αντιστάθμιση της εκροής 3,0 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024. |
Πωλήσεις 4,3 εκατομμυρίων αυτοκινήτωνΤο πρώτο εξάμηνο του 2024, ελαφρά μειωμένο ως προς το πρώτο εξάμηνο του 2023 (4,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα) | Η ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική (+8%) και τη Νότια Αμερική (+15%) σχεδόν αντισταθμίζει τη μείωση σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα το δεύτερο τρίμηνο στην Κίνα. |
Παραγγελιοληψία στη Δυτική Ευρώπη ελαφρά ανοδική το πρώτο εξάμηνο του 2024 | Αύξηση συνολικής παραγγελιοληψίας στην έδρα της εταιρείας κατά 2%, οδηγούμενη από τα ηλεκτρικά οχήματα (+124%). Το βιβλίο παραγγελιών στο 4ο τρίμηνο είναι με θετικό πρόσημο. |
Επιβεβαίωση της πρόβλεψης για το 2024
Το Volkswagen Group αναμένει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις το 2024 θα υπερβούν τα ποσοστά του προηγούμενου έτους έως και 5%. Η λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων για το Volkswagen Group και τον Επιχειρηματικό Τομέα Επιβατικών Αυτοκινήτων είναι πιθανό να είναι μεταξύ 6,5% και 7%.
Στον Τομέα Αυτοκινήτων, το 2024 ο Όμιλος παρουσιάζει επενδυτικό δείκτη μεταξύ 13,5% και 14,5%. Η καθαρή ταμειακή ροή του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2024 αναμένεται να είναι μεταξύ 2,5 δισ. ευρώ και 4,5 δισ. ευρώ. Αυτό θα περιλαμβάνει ιδιαίτερες επενδύσεις για το μέλλον και ταμειακές εκροές από συγχωνεύσεις και εξαγορές, που αποτελούν ζωτικό πυλώνα του μετασχηματισμού του Volkswagen Group. Η καθαρή ρευστότητα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2024 αναμένεται να είναι μεταξύ 37 και 39 δισ. ευρώ. Ο στόχος του Ομίλου παραμένει αμετάβλητος, ήτοι η συνέχιση της ισχυρής χρηματοδοτικής μας πολιτικής και της πολιτικής ρευστότητας.
Βασικά μεγέθη του Volkswagen Group | |||||||
Q2 | H1 | ||||||
2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | ||
Όγκοι πωλήσεων1 σε χιλιάδες | |||||||
Παραδόσεις σε πελάτες (μονάδες) | 2.244 | 2.331 | -3,8 | 4.348 | 4.372 | -0,6 | |
Πωλήσεις οχημάτων (μονάδες) | 2.260 | 2.324 | -2,8 | 4.341 | 4.448 | -2,4 | |
Παραγωγή (μονάδες) | 2.340 | 2.418 | -3,2 | 4.606 | 4.691 | -1,8 | |
Εργαζόμενοι (την 30 Ιουνίου 2024/31 Δεκεμβρίου 2023) | 682,8 | 684,0 | -0,2 | ||||
Οικομικά Στοιχεία (IFRS), εκατ. ευρώ | |||||||
Έσοδα από πωλήσεις | 83.339 | 80.059 | +4,1 | 158.800 | 156.257 | +1,6 | |
Λειτουργικά αποτελέσματα | 5.464 | 5.600 | -2,4 | 10.052 | 11.347 | -11,4 | |
Λειτουργικά κέρδη επί των πωλήσεων (%) | 6,6 | 7,0 | 6,3 | 7,3 | |||
Κέρδη προ φόρων | 4.986 | 5.446 | -8,4 | 10.167 | 11.898 | -14,6 | |
Κέρδη επί των πωλήσεων προ φόρων (%) | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 7,6 | |||
Καθαρά κέρδη | 3.631 | 3.791 | -4,2 | 7.341 | 8.521 | -13,9 | |
Τομέας Αυτοκινήτων2 | |||||||
Λειτουργικές ταμειακές ροές | 8.396 | 6.161 | +36,3 | 10.925 | 13.373 | -20,5 | |
Ταμειακές ροές από επενδύσεις σχετιζόμενες με τη λειτουργία της εταιρείας3 | 5.499 | 5.936 | -7,4 | 11.054 | 11.267 | -1,9 | |
Καθαρή ταμειακή ροή | 2.898 | 226 | – | -129 | 2.470 | – | |
Καθαρή ρευστότητα την 30η Ιουνίου/31η 31 | 31.314 | 40.289 | -22,3 | ||||
Επενδυτικός δείκτης | 12,5 | 12,4 | 13,4 | 12,1 | |||
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης τις κινεζικές κοινοπραξίες που λογίζονται σε μετοχές. Οι παραδόσεις του προηγούμενου έτους έχουν ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζουν τις μετέπειτα στατιστικές τάσεις.Συμπεριλαμβάνεται η κατανομή των προσαρμογών ενοποίησης μεταξύ των τμημάτων Αυτοκινήτων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.Εξαιρείται η απόκτηση και διάθεση συμμετοχικών επενδύσεων: 2ο τρίμηνο 5.393 (5.700) εκατ. ευρώ, Ιανουάριος έως Ιούνιος 10.743 (10.654) εκατ. ευρώ. |