Το νέο Honda HR–V MY25 βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα με την τιμή του να ξεκινά από 35.300€.
Το νέο HR-V προσφέρει εξαιρετική υβριδική απόδοση, κορυφαία ευρυχωρία και μία απολαυστική οδηγική εμπειρία
• Στοχευμένες αλλαγές στον εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό. Η ευελιξία και η πρακτικότητα παραμένουν στο επίκεντρο της γοητείας του HR-V.
• Οι αναβαθμίσεις και οι ανανεωμένες προδιαγραφές στην γκάμα του HR-V e:HEV περιλαμβάνουν επίσης βελτιωμένο έλεγχο θορύβων και κραδασμών (NVH) και μια νέα ειδική έκδοση εξοπλισμού.

| Grade | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus | 
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||||
| Τύπος κινητήρα | i-MMD | |||
| Ονομασία κινητήρα | e:HEV, Intelligent Multi Mode Drive | |||
| Κυβισμός (cc) | 1498 | |||
| Διάμετρος X Διαδρομή (mm) | Διάμετρος: 73.0mm, Διαδρομή: 89.5mm | |||
| Σχέση συμπίεσης | 13.5 | |||
| Σύστημα βαλβίδων | Κίνηση με καδένα DOHC | i-VTEC | 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο | |||
| Πρότυπο εκπομπών ρύπων | Euro6e και GSR II | |||
| Τύπος καυσίμου | ΑΜΟΛΥΒΔΗ (95) | |||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ||||
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW @ rpm) | 79 @ 6000-6400 | |||
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (PS @ rpm) | 107 @ 6000-6400 | |||
| Μέγιστη Ροπή Κινητήρα (NM @ rpm) | 131 @ 4500-5000 | |||
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW [PS]) | 96 (131) | |||
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα (NM) | 253 | |||
| 0-100km/h (δευτ.) | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 
| Τελική ταχύτητα (km/h) | 170 | |||
| Επίπεδο θορύβου εσωτερικού (dB) | 66 | |||
Θα ακολουθήσει σύντομα πλήρης ανάλυση.



