Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις
καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα έχουν ως εξής:
Ιανουάριος 2024 | Ιανουάριος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 12.762 | 10.532 | +21,2% |
Καινούργια φορτηγά(ελαφρά και βαρέα) | 1.169 | 1.090 | +7,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 47 | 28 | +67,9% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Ιανουάριος 2024 | Ιανουάριος 2023 | Διαφορά(μονάδες μεριδίου) |
---|---|---|---|
A | 5,5% | 5,8% | -0,3 |
A-SUV | 2,5% | 1,3% | +1,2 |
A TOTAL | 7,9% | 7,1% | +0,9 |
B | 28,7% | 38,4% | -9,7 |
B-SUV | 28,6% | 24,7% | +3,9 |
B TOTAL | 57,2% | 63,1% | -5,8 |
C | 8,8% | 6,3% | +2,5 |
C-SUV | 19,1% | 17,4% | +1,7 |
C TOTAL | 27,9% | 23,7% | +4,3 |
D | 1,4% | 0,6% | +0,9 |
D-SUV | 3,9% | 3,9% | -0,0 |
D TOTAL | 5,3% | 4,5% | +0,9 |
E | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
E-SUV | 0,3% | 0,4% | -0,0 |
E TOTAL | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
F-G | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
F-G-SUV | 0,3% | 0,2% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,6% | -0,2 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 0,5% | +0,2 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 54,7% | 47,9% | +6,8 |
Ιανουάριος 2024 | Ιανουάριος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράςστην ΕΕΙαν.-Δεκ. ‘23 | Μερίδιο αγοράςστην ΕΕΙαν.-Δεκ. ‘22 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 40,6% | 47,2% | -6,6 | 35,3% | 36,4% | -1,1 |
Πετρέλαιο | 12,6% | 19,8% | -7,2 | 13,6% | 16,4% | -2,8 |
Υβριδικά (HEV) | 36,0% | 23,9% | +12,1 | 25,8% | 22,7% | +3,1 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 9,8% | 6,8% | +2,9 | 22,3% | 21,6% | +0,7 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,1% | 0,3% | -0,2 | 3,0% | 3,0% | +0,0 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 2,0% | -1,0 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(www.acea.be), η αγορά των επιβατικών το 2023 κινήθηκε ως εξής:
Δεκέμβριος
2023
Δεκέμβριος
2022 Μεταβολή
Ιανουάριος-
Δεκέμβριος
2023
Ιανουάριος-
Δεκέμβριος
2022
Μεταβολή
ΕΕ (1) 867.052 896.241 -3,3% 10.547.716 9.263.509 +13,9%
ΕΕ 14 (2) 769.551 805.885 -4,5% 9.275.333 8.132.253 +14,1%
ΕΕ (1) + EFTA (3) 907.635 961.923 -5,6% 10.944.427 9.680.439 +13,1%
Ελλάδα 8.240 6.486 +27,0% 134.484 105.283 +27,7%